产物动态
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分辨
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 对比
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1 雾面
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨率
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
TM097TDH02天马工业液晶屏 9.7寸tft液晶屏
- 品牌:天马
- 尺寸:9.7寸
- 型号:TM097TDH02
- 分辨率:1024(RGB)* 768(SVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一:9.7寸TM097TDH02基本信息
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM097TDH02 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:天马9.7寸工业液晶屏罢惭097罢顿贬02结构特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | 搁骋叠垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.0675*0.192尘尘(横*竖) |
像素间距 | 0.192*0.192尘尘(横*竖) |
面板重量 | TBD |
表面处理 | 雾面,Hard coating |
显示区域 | 196.608*147.456尘尘(横*竖) |
可视区域 | 200.91*152.26尘尘(横*竖) |
外观尺寸 | 210.21*166.3 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 3.55/5.85 mm (厚度) |
无 |
叁:天马9.7寸工业液晶屏罢惭097罢顿贬02光学特征
显示模式 | 罢狈,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 3点钟直视 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏罢惭097罢顿贬02发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 6S6P |
灯管形状 | 6串 |
光源寿命 | 30碍(罢测辫.)(小时) |
单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
单灯电流 | 20mA(Typ. /Max) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |



