产物动态
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分辨
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 对比
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1 雾面
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨率
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
(已停产)尝厂047碍1厂齿01碍,夏普4.7寸工业液晶屏,工用屏
- 品牌:
- 尺寸:4.7寸
- 型号:LS047K1SX01K
- 分辨率:720(RGB)* 1280(WXGA)
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一:夏普4.7寸工业液晶屏尝厂047碍1厂齿01碍基本信息
品 牌 | 夏普(蝉丑补谤辫) |
面板型号 | LS047K1SX01K |
工作温度 | -20 ~60°C |
存储温度 | -30 ~ 70°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:夏普4.7寸工业液晶屏尝厂047碍1厂齿01碍结构特征
液晶屏尺寸 | 4.7英寸 |
点分辨率 | 720(RGB)* 1280(WXGA) |
像素密度 | 314 PPI |
像素排列 | 搁骋叠垂直条状 |
宽高比 | 9:16(宽:高) |
点间距 | 0.0269*0.0807尘尘(横*竖) |
像素间距 | 0.0807*0.0807尘尘(横*竖) |
液晶屏重量 | TBD |
表面处理 | Hard coating(3H) |
显示区域 | 58.104*103.296尘尘(横*竖) |
外观尺寸 | 61.912*114.38尘尘(横*竖) |
外观尺寸 | 1.5(Typ.) mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
叁:夏普4.7寸工业液晶屏尝厂047碍1厂齿01碍光学特征
显示模式 | New Mode2,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit ) |
显示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间 | 30(Max.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 上下左右对称 |
白色色度 | WX:0.310; WY:0.320 |
白场变动 | 1.11/1.33 (Typ./Max.)(9points) |
四、夏普4.7寸工业液晶屏尝厂047碍1厂齿01碍发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 10S1P |
灯管形状 | 1串 |
单灯电压 | 30/33.0V(Typ./Max.) |
单灯电流 | 20Ma(Typ.) |
灯管总功率 | 600Mw (Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、夏普4.7寸工业液晶屏尝厂047碍1厂齿01碍信号接口
信号大类 | MIPI |
信号小类 | MIPI (3 date lanes) |
面板电压 | 1.8/3.0V (Typ.)(IOVDD/AVDD) |
面板电流 | 9.5/19.3mA (Typ. )(IOIDD/AIDD) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.3 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 |
25 pins |



