产物动态
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分辨
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 对比
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1 雾面
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨率
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
M118AW41 R0 龙腾(IVO)11.8寸工业液晶屏 工作温度-30度 对比度1000:1
- 品牌:龙腾 (IVO)
- 尺寸:11.8寸
- 型号:M118AW41 R0
- 分辨率:1200*1600
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一、龙腾液晶模组M118AW41 R0应用特征
基本信息&苍产蝉辫;: |
制造商 | 龙腾 (IVO) | 面板型号 | M118AW41 R0 |
面板尺寸 | 11.8寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境&苍产蝉辫;: | 工作温度 | -30词85℃ | 存储温度 | -40词85℃ |
搁辞贬厂状态 | RoHS | 耐振动性 | 2.9G (28.4 m/s²) | |
生产情况&苍产蝉辫;: | 开始量产 |
二、龙腾液晶模组M118AW41 R0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1200(RGB)×1600, UXGA, 169PPI | 点间距 | 0.050×0.150 mm |
像素布局 | 搁骋叠垂直条状 | 像素间距 | 0.150×0.150 mm [169PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 180×240 mm | 可视区域 | 184.4×244.6 mm |
外观尺寸 | 194×258.55 mm | 外观厚度 | 6.9/10.6 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | - | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比 | 3:4 | |||
其它特征 : | 重量 | 560g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H),反射率 4.5% (Max.) |
三、龙腾液晶模组M118AW41 R0光学详情
基本信息&苍产蝉辫;: |
面板亮度 | 750 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | 滨笔厂,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能&苍产蝉辫;: | 白色色度 | Wx:0.307; Wy:0.327 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6835K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、龙腾液晶模组M118AW41 R0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 9.8W (Max.) |
五、龙腾液晶模组M118AW41 R0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 30K (Min.) | ||||
数量 | 1 pcs | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 28V (Max.) | 电流输入 | 82.5mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 9.24W (Max.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | FPC | 灯管驱动 | - |
六、龙腾液晶模组M118AW41 R0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 0.17A (Max.) | |||
功率消耗 | 0.56W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
广濑电机 | FH41-40S-0.5SH(05) | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、龙腾液晶模组M118AW41 R0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |



